| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
48 | 24,782 | 17 | 183 | 530,141 |
January 2026
|
48 | 24,782 | 17 | 183 | 530,141 |
2025
|
864 | 38,150 | 568 | 445 | 6,069,710 |
December 2025
|
449 | 7,344 | 108 | 198 | 1,231,840 |
November 2025
|
122 | 1,185 | 107 | 445 | 815,929 |
October 2025
|
61 | 16,583 | 54 | 407 | 650,921 |
September 2025
|
60 | 610 | 44 | 185 | 427,688 |
August 2025
|
49 | 280 | 75 | 182 | 291,099 |
July 2025
|
13 | 11,799 | 46 | 178 | 261,929 |
June 2025
|
8 | 116 | 66 | 157 | 106,905 |
May 2025
|
42 | 171 | 46 | 35 | 172,308 |
| 2025-05-01 | 5 | 6 | 2 | 30 | 8,767 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10,841 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,817 |
| 2025-05-04 | 0 | 1 | 1 | 19 | 11,493 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,881 |
| 2025-05-06 | 0 | 4 | 2 | 10 | 750 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 1 | 22 | 11,231 |
| 2025-05-08 | 0 | 3 | 3 | 27 | 11,318 |
| 2025-05-09 | 0 | 5 | 2 | 35 | 11,716 |
| 2025-05-10 | 1 | 1 | 1 | 20 | 11,595 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11,511 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8,806 |
| 2025-05-13 | 16 | 23 | 3 | 13 | 10,834 |
| 2025-05-14 | 15 | 18 | 3 | 10 | 10,837 |
| 2025-05-15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10,742 |
| 2025-05-16 | 0 | 103 | 1 | 6 | 10,037 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,124 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 387 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235 |
| 2025-05-20 | 1 | 1 | 2 | 12 | 423 |
| 2025-05-21 | 1 | 2 | 2 | 6 | 358 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,109 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 656 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 989 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 10 | 31 | 1,835 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1,369 |
| 2025-05-27 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1,250 |
| 2025-05-28 | 1 | 1 | 2 | 23 | 801 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 1 | 27 | 799 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,277 |
| 2025-05-31 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1,520 |
April 2025
|
3 | 4 | 21 | 43 | 376,834 |
March 2025
|
50 | 50 | 0 | 99 | 1,689,601 |
February 2025
|
7 | 8 | 1 | 80 | 44,280 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 376 |
2024
|
10 | 10 | 5 | 3 | 1,460 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 153 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
August 2024
|
10 | 10 | 5 | 2 | 1,188 |