| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
471 | 135,763 | 298 | 279 | 4,395,294 |
March 2026
|
32 | 31,579 | 33 | 243 | 705,221 |
February 2026
|
245 | 23,741 | 107 | 279 | 1,703,123 |
January 2026
|
194 | 80,443 | 158 | 207 | 1,986,950 |
2025
|
864 | 38,150 | 568 | 445 | 6,069,710 |
December 2025
|
449 | 7,344 | 108 | 198 | 1,231,840 |
November 2025
|
122 | 1,185 | 107 | 445 | 815,929 |
October 2025
|
61 | 16,583 | 54 | 407 | 650,921 |
September 2025
|
60 | 610 | 44 | 185 | 427,688 |
| 2025-09-01 | 10 | 153 | 3 | 171 | 10,712 |
| 2025-09-02 | 1 | 12 | 2 | 181 | 10,389 |
| 2025-09-03 | 3 | 29 | 4 | 176 | 12,667 |
| 2025-09-04 | 3 | 19 | 1 | 182 | 14,635 |
| 2025-09-05 | 3 | 13 | 1 | 181 | 14,652 |
| 2025-09-06 | 1 | 1 | 2 | 173 | 11,248 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 1 | 181 | 9,990 |
| 2025-09-08 | 1 | 10 | 1 | 178 | 10,368 |
| 2025-09-09 | 2 | 2 | 5 | 180 | 11,247 |
| 2025-09-10 | 5 | 22 | 1 | 183 | 13,727 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 1 | 179 | 15,631 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 185 | 17,348 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 2 | 177 | 14,204 |
| 2025-09-14 | 1 | 1 | 1 | 166 | 11,901 |
| 2025-09-15 | 1 | 1 | 0 | 169 | 11,522 |
| 2025-09-16 | 0 | 1 | 1 | 177 | 12,445 |
| 2025-09-17 | 3 | 4 | 4 | 180 | 14,119 |
| 2025-09-18 | 3 | 4 | 2 | 173 | 15,378 |
| 2025-09-19 | 1 | 2 | 1 | 176 | 16,601 |
| 2025-09-20 | 1 | 2 | 0 | 175 | 14,466 |
| 2025-09-21 | 0 | 1 | 0 | 179 | 15,072 |
| 2025-09-22 | 1 | 1 | 0 | 177 | 16,984 |
| 2025-09-23 | 0 | 1 | 1 | 176 | 19,635 |
| 2025-09-24 | 1 | 2 | 0 | 177 | 19,240 |
| 2025-09-25 | 0 | 1 | 1 | 177 | 17,714 |
| 2025-09-26 | 2 | 2 | 1 | 173 | 16,890 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 177 | 16,324 |
| 2025-09-28 | 2 | 20 | 2 | 174 | 14,693 |
| 2025-09-29 | 12 | 303 | 4 | 176 | 15,668 |
| 2025-09-30 | 3 | 3 | 2 | 178 | 12,218 |
August 2025
|
49 | 280 | 75 | 182 | 291,099 |
July 2025
|
13 | 11,799 | 46 | 178 | 261,929 |
June 2025
|
8 | 116 | 66 | 157 | 106,905 |
May 2025
|
42 | 171 | 46 | 35 | 172,308 |
April 2025
|
3 | 4 | 21 | 43 | 376,834 |
March 2025
|
50 | 50 | 0 | 99 | 1,689,601 |
February 2025
|
7 | 8 | 1 | 80 | 44,280 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 376 |
2024
|
10 | 10 | 5 | 3 | 1,460 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 153 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
August 2024
|
10 | 10 | 5 | 2 | 1,188 |